Hochzeitsplaner Tabelle erleichtert Ihnen Kostenüberblick zu beschlafen.
Tragen Sie für jeden einzelnen Kostenpunkt Schätzwerte ein, in dem Sie die „0“ überschreiben.
Durch Klick auf „Summe berechnen“ haben Sie jederzeit den Überblick, ob Sie sich noch im Rahmen Ihres Budgets bewegen.
Noch ein Tipp zur Benutzung:
Wenn Sie auch mit Centbeträgen rechnen wollen, geben Sie den Betrag bitte mit einem Punkt an. (z.B.: 123.45 EUR)
Viel Spaß!
| http://www.partyservice-lux.de/ | |||||
| Kostenplan für die Hochzeit | |||||
| Kleidung | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Brautkleid | |||||
| Hochzeitsanzug | |||||
| Garderobe für Standesamt - Braut | |||||
| Garderobe für Standesamt - Bräutigam | |||||
| Schuhe für Braut | |||||
| Schuhe für Bräutigam | |||||
| Accessoires für die Braut | |||||
| Accessoires für den Bräutigam | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Blumenschmuck | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Brautstrauß | |||||
| Brautstrauß für Standesamt | |||||
| Autoschmuck | |||||
| Kirchenschmuck | |||||
| Saaldekoration | |||||
| Ansteckblumen | |||||
| Streublumen für Kinder | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Musik und Unterhaltung | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Kirchenchor | |||||
| Tanzmusik | |||||
| Showeinlage | |||||
| Zeremonienmeister / Hochzeitslader | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Musik und Unterhaltung | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Aufgebot | |||||
| Geburtsurkunden | |||||
| Heiratsurkunden | |||||
| Familienstammbuch | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Kirche | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Eheseminar | |||||
| Gebühren | |||||
| Spenden | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Bewirtung | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Hochzeitstorte | |||||
| Sektempfang | |||||
| Kaffee / Kuchen | |||||
| Saalmiete | |||||
| Essen / Trinken | |||||
| Bewirtung nach Standesamt | |||||
| Bewirtung beim Polterabend | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Druckerzeugnisse | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| "Save the Date"-Karten | |||||
| Einladungskarten | |||||
| Menükarten | |||||
| Tischkärtchen | |||||
| Danksagungen | |||||
| Kirchenhefte | |||||
| Zeitungsannonce | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Foto / Video | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Fotograf | |||||
| Hochzeitsalbum | |||||
| Videoaufnahmen | |||||
| private Fotos / Entwicklung | |||||
| Nachbestellung von Fotos | |||||
| Fotobuch / Fotoalbum | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Schmuck | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Eheringe | |||||
| Ringkissen | |||||
| Accessoires für die Braut | |||||
| Accessoires für den Bräutigam | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Friseur / Kosmetik | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Friseur für Braut | |||||
| Friseur für Bräutigam | |||||
| Braut-Make-up | |||||
| Kosmetikerbesuche | |||||
| Nagelstudio | |||||
| Solarium | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Fahrzeug / Transport | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Hochzeitsauto / -kutsche | |||||
| Benzin | |||||
| Autowäsche | |||||
| Taxi | |||||
| Gästebeförderung | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Hochzeitsreise | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Reise | |||||
| Impfungen | |||||
| Taschengeld | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Diverse Ausgaben | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Porto | |||||
| Telefongebühren | |||||
| Internetgebühren | |||||
| gefahrene Kilometer mit eigenem Pkw | |||||
| Tanzkurs | |||||
| Papiere umschreiben (Pass...) | |||||
| Ehevertrag | |||||
| Unterbringung von Gästen | |||||
| Weddingplaner | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Tatsächlich Kostet: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 | ||||
| Tatsächliche Gesamtkosten: | 0 | ||||
| Zwischensumme Gesamt: | 0 | ||||
| Geschenke | |||||
| Wer zahl was? | |||||
| Kosten | Brautpaar | Eltern der Braut | Eltern des Bräutigams | ||
| Gastgeschenke | |||||
| Geschenke für Trauzeugen | |||||
| Partnergeschenk für Braut | |||||
| Partnergeschenk für Bräutigam | |||||
| Sonstiges: | |||||
| Zwischensumme: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamtbetrag: | 0 |
